Nasi specjaliści są gwarancją skutecznego prowadzenia kampanii AdWords. Zawsze dobieramy strategie najlepiej dopasowaną do budżetu tak aby każdą złotówkę wykorzystać efektywnie
| Budżet przeznaczony na kampanię | Opłata za prowadzenie kampanii | Wpłata na kliknięcia |
| 500 | 25,00% | 375 |
| 1000 | 22,00% | 780 |
| 2000 | 20,00% | 1600 |
| 5000 | 18.00% | 4100 |
| 10000 | 17,00% | 8300 |
| 15000 | 15.00% | 12750 |
| 25.000 | 13.00% | 21750 |
| 40.000 | 10.00% | 36000 |
| Powyżej 75.000 zł | Do negocjacji | Do negocjacji |
W celu dokładniejszego omówienia kampanii AdWords. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


